Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bekut, 2025																
															
							
							
								
																		Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bekut, 2025																	
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												Di bawah 1 Tahun | 
												3 | 
												0,12% | 
																								2 | 
												0,08% | 
																								1 | 
												0,04% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												2 s/d 4 Tahun | 
												40 | 
												1,63% | 
																								20 | 
												0,82% | 
																								20 | 
												0,82% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												5 s/d 9 Tahun | 
												157 | 
												6,40% | 
																								85 | 
												3,47% | 
																								72 | 
												2,94% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												10 s/d 14 Tahun | 
												230 | 
												9,38% | 
																								130 | 
												5,30% | 
																								100 | 
												4,08% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												15 s/d 19 Tahun | 
												262 | 
												10,69% | 
																								113 | 
												4,61% | 
																								149 | 
												6,08% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												20 s/d 24 Tahun | 
												228 | 
												9,30% | 
																								109 | 
												4,45% | 
																								119 | 
												4,85% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												25 s/d 29 Tahun | 
												166 | 
												6,77% | 
																								78 | 
												3,18% | 
																								88 | 
												3,59% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												30 s/d 34 Tahun | 
												211 | 
												8,61% | 
																								119 | 
												4,85% | 
																								92 | 
												3,75% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												35 s/d 39 Tahun  | 
												198 | 
												8,08% | 
																								113 | 
												4,61% | 
																								85 | 
												3,47% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												40 s/d 44 Tahun | 
												209 | 
												8,52% | 
																								116 | 
												4,73% | 
																								93 | 
												3,79% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												45 s/d 49 Tahun | 
												184 | 
												7,50% | 
																								102 | 
												4,16% | 
																								82 | 
												3,34% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												50 s/d 54 Tahun | 
												157 | 
												6,40% | 
																								93 | 
												3,79% | 
																								64 | 
												2,61% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												55 s/d 59 Tahun | 
												125 | 
												5,10% | 
																								63 | 
												2,57% | 
																								62 | 
												2,53% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												60 s/d 64 Tahun | 
												87 | 
												3,55% | 
																								42 | 
												1,71% | 
																								45 | 
												1,84% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												65 s/d 69 Tahun | 
												87 | 
												3,55% | 
																								45 | 
												1,84% | 
																								42 | 
												1,71% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												70 s/d 74 Tahun | 
												60 | 
												2,45% | 
																								35 | 
												1,43% | 
																								25 | 
												1,02% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												75 Tahun ke Atas | 
												48 | 
												1,96% | 
																								33 | 
												1,35% | 
																								15 | 
												0,61% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												2.452 | 
												100,00% | 
																								1.298 | 
												52,94% | 
																								1.154 | 
												47,06% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												2.452 | 
												100,00% | 
																								1.298 | 
												52,94% | 
																								1.154 | 
												47,06% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 09 Desember 2024 15:42:11