Desa Bekut

Kec. Tebas, Kab. Sambas
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Bekut

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bekut Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bekut, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SENJA 255 1.112 592 53.24% 520 46.76%
1 RW. 1 56 277 144 51.99% 133 48.01%
1 RT. 1 35 173 89 51.45% 84 48.55%
2 RT. 2 21 104 55 52.88% 49 47.12%
2 RW. 2 86 370 195 52.70% 175 47.30%
1 RT. 3 48 183 96 52.46% 87 47.54%
2 RT. 4 37 183 97 53.01% 86 46.99%
3 RT. 2 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 3 60 231 127 54.98% 104 45.02%
1 RT. 5 33 150 86 57.33% 64 42.67%
2 RT. 6 27 81 41 50.62% 40 49.38%
4 RW. 4 52 231 124 53.68% 107 46.32%
1 RT. 7 17 86 43 50.00% 43 50.00%
2 RT. 8 35 145 81 55.86% 64 44.14%
5 RW. 6 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 8 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 15 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 Dusun SURYA 328 1.340 706 52.69% 634 47.31%
1 RW. 1 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 1 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 3 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 6 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RW. 4 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 8 1 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RW. 5 94 377 207 54.91% 170 45.09%
1 RT. 9 42 162 80 49.38% 82 50.62%
2 RT. 10 51 212 126 59.43% 86 40.57%
3 RT. 11 1 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RW. 6 57 250 124 49.60% 126 50.40%
1 RT. 11 35 161 80 49.69% 81 50.31%
2 RT. 12 22 89 44 49.44% 45 50.56%
6 RW. 7 109 418 218 52.15% 200 47.85%
1 RT. 14 69 265 138 52.08% 127 47.92%
2 RT. 13 40 153 80 52.29% 73 47.71%
7 RW. 8 65 285 152 53.33% 133 46.67%
1 RT. 15 38 145 82 56.55% 63 43.45%
2 RT. 16 27 140 70 50.00% 70 50.00%
TOTAL 583 2.452 1.298 52.94% 1.154 47.06%

Desa

1.298

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.298penduduk

1.154

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.154penduduk

2.452

TOTAL

TOTAL2.452penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 8.744
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.86
Browser : Tidak ditemukan
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 8.744
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.86
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa